ОБЛОМки футбольных новостей

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Чемпионат России-2010, 13-й тур.

Сообщений 31 страница 35 из 35

31

Ох нифига я влетел

0

32

Подведу итоги позже, возможно сегодня вечером.

0

33

Yero написал(а):

Подведу итоги позже, возможно сегодня вечером.

Пожалуйста, пришли мне выбор Leo в РМ.

0

34

Спартак (Москва) - Рубин (Казань) - 0:1
Зенит (С.Петербург) - Сибирь (Новосибирск) - 2:0
Динамо (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - 3:2
Томь (Томск) - Анжи (Махачкала) - 1:4
Локомотив (Москва) - Алания (Владикавказ) - 3:0
Терек (Грозный) - Амкар (Пермь) - 1:0
Крылья Советов (Самара) - ЦСКА (Москва) - 0:1
Сатурн (Раменское) - Спартак (Нальчик) - 3:1

                   
М                 4 3 2 1 О Исх
   
01 mavrus         0 3 1 3 14 (7)
02 Trampler       0 2 2 3 13 (7)
03 Alexeyus       1 0 2 3 11 (6)
04 Maxi           0 2 1 3 11 (6)
05 Leo            0 1 1 4 9 (6)
06 ksenz          0 0 3 3 9 (6)
07 SuperVlad      0 0 2 4 8 (6)
08 efess          0 1 2 1 8 (4)
09 Олег           0 0 1 5 7 (6)
10 Пасумыч        0 1 0 4 7 (5)
11 serpavero      0 0 1 4 6 (5)
11 Z()()M         0 0 1 4 6 (5)
13 Yero           0 1 0 3 6 (4)
14 Andrew         0 0 2 2 6 (4)
15 magadanez      0 1 1 1 6 (3)
16 Sharoff        0 0 0 5 5 (5)
17 VolkanovDmitry 0 0 1 3 5 (4)

0

35

Общий зачёт

               
М                 4  3  2  1    О     Исх

   
01 Sharoff        2 18  9 25  105    (54)
02 Trampler       0 17 11 23   96    (51)
03 Yero           2 13 10 27   94    (52)
04 Z()()M         0 15  8 30   91    (53)
05 Maxi           0 16  9 25   91    (50)
06 magadanez      1 10 18 20   90    (49)
07 Andrew         2 13  9 24   89    (48)
08 Пасумыч        4 10 10 23   89    (47)
09 SuperVlad      2  9 12 27   86    (50)
10 serpavero      1 14  9 22   86    (46)
11 ksenz          1  8 16 25   85    (50)
12 efess          0 12 12 22   82    (46)
13 Alexeyus       4  8 10 20   80    (42)
14 mavrus         0  9 14 24   79    (47)
15 Leo            0 10 12 24   78    (46)
16 Олег           2  7 11 25   76    (45)
17 VolkanovDmitry 3  6  8 25   71    (42)
18 the_Diver      0 11  7 23   70    (41)
19 МЯСник         0  3  8 16   41    (27)

0