ОБЛОМки футбольных новостей

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ФПЕЧ. 19й тур (8-9 марта)

Сообщений 31 страница 41 из 41

31

Личный зачет (онлайн).
01(01). 0 17 23 36 133(76) the_Diver
02(03). 0 21 16 36 131(73) Antoness
03(04). 0 15 29 26 129(70) Trampler
04(02). 1 18 17 36 128(72) mavrus
05(05). 0 09 29 29 114(67) Олег
06(08). 0 17 18 26 113(61) Volkanov Dmitry
07(06). 0 06 32 27 108(65) magadanez
08(07). 0 14 19 28 108(61) efess
09(09). 0 14 19 22 102(55) DeKur
10(11). 0 14 18 22 100(54) Leo
11(10). 0 13 16 25 096(54) Yero
12(12). 0 13 13 24 089(50) МЯСник
13(14). 0 08 11 24 070(43) zames
14(13). 0 13 08 15 070(36) PalomaPikasso

Таблица (онлайн).
01(03). 11 04 04 37:24 37 131(73) Antoness
02(02). 10 05 04 44:24 35 133(76) the_Diver
03(01). 11 02 06 38:25 35 128(72) mavrus
------------------------------------
04(06). 10 01 08 27:26 31 089(50) МЯСник
05(04). 08 06 05 28:20 30 096(54) Yero
06(07). 09 02 08 33:26 29 113(61) Volkanov Dmitry
07(05). 08 05 06 27:27 29 108(61) efess
08(08). 07 05 07 27:29 26 102(55) DeKur
09(10). 07 03 09 28:31 24 100(54) Leo
10(11). 06 05 08 32:32 23 129(70) Trampler
------------------------------------
11(09). 06 03 10 25:34 21 114(67) Олег
12(12). 04 06 09 22:29 18 108(65) magadanez
13(13). 04 02 13 17:46 14 070(36) PalomaPikasso
14(14). 03 03 13 18:48 12 070(43) zames

Отредактировано Trampler (2008-03-10 17:52:19)

0

32

Расклад на последний матч Портсмут - Бирмингем и окончательный итог встреч тура:

3:0 (11:3) Volkanov Dmitry - Олег
2:1 Портсмут - Бирмингем 2:0
победа Портсмута - 4:1 [79.14%]
иначе - 3:0 [20.86%]

1:2 (3:6) zames - Antoness
1:1 Портсмут - Бирмингем 2:0
победа Портсмута 2:0 - 1:3 [18.40%]
ничья 1:1 - 2:2 [11.00%]
иначе - 1:2 [70.60%]

1:0 (5:2) Leo - mavrus
1:0 Портсмут - Бирмингем 3:1
победа Портсмута 1:0 - 2:1 [21.50%]
другая победа Портсмута - 1:1 [58.36%]
иначе - 1:0 [20.86%]

0:0 (2:1) DeKur - efess
2:1 Портсмут - Бирмингем 1:2
победа Портсмута - 1:0 [79.14%]
победа Бирмингема 1:2 - 0:1 [1.20%]
иначе - 0:0 [19.66%]

0:0 (1:2) Yero - the_Diver
1:1 Портсмут - Бирмингем 1:2
ничья 1:1 - 1:0 [11.00%]
победа Бирмингема - 0:1 [3.07%]
иначе - 0:0 [85.93%]

1:0 (4:1) МЯСник - magadanez
1:2 Портсмут - Бирмингем 1:0
победа Бирмингема 1:2 - 2:0 [1.20%]
победа Портсмута 1:0 - 1:1 [21.50%]
иначе - 1:0 [77.30%]

0

33

Позорное выступление в этом туре... Дмитрия с победой!

0

34

Счёт 1-0 в домашних матчах Портсмута за последний год был зафиксирован один раз - в недавнем матче с Сандерлендом)) В домашних матчах Портсмута с Бирмингем Сити такой счёт не был зафиксирован ни разу)))

Отредактировано magadanez (2008-03-10 17:27:25)

0

35

Олег написал(а):

Позорное выступление в этом туре... Дмитрия с победой!

Ну тут не столько ты плохо сыграл, сколько Дима отжог -) Поздравляю его с досрочным выигрышем тура, кстати.. -)

0

36

Со мной все отжигают...

0

37

Олег написал(а):

Со мной все отжигают...

Мне это знакомо) Надо просто смириться с кармой)

0

38

Но так тяжело смириться с неотвратимым...

:)

0

39

Спасибо за поздравления ! Я просто был обижен на себя, что тур пропустил - вот и наверстал :-)

0

40

Да, млин, прогресс 2 очка. В том туре 1 очко набрал-((

0

41

Итоги тура:
6:3 Штуттгарт - Вердер
1:1 Айнтрахт - Бохум
2:0 Рединг - Манчестер Сити
0:0 Осер - Ланс
1:0 Торино - Аталанта
1:0 Сиена - Фиорентина
2:1 Сарагоса - Атлетико М
1:2 Барселона - Вильярреал
4:2 Лион - Бордо
4:2 Портсмут - Бирмингем

19й тур
0 3 0 3 12(6) VolkanovDmitry
0 1 1 3 8(5) Antoness
0 0 1 4 6(5) Trampler
0 0 2 2 6(4) Leo
0 0 2 1 5(3) Олег
0 0 1 2 4(3) mavrus
0 1 0 1 4(2) МЯСник
0 0 0 3 3(3) DeKur
0 0 0 3 3(3) zames
0 0 0 2 2(2) magadanez
0 0 0 2 2(2) the_Diver
0 0 0 1 1(1) efess
0 0 0 1 1(1) Yero

Матчи ФПЕЧ
4:1 (12:5) Volkanov Dmitry - Олег
1:2 (3:8) zames - Antoness
1:1 (6:4) Leo - mavrus
1:0 (3:1) DeKur - efess
0:0 (1:2) Yero - the_Diver
0:3 (0:6) PalomaPikasso - Trampler техническое
1:0 (4:2) МЯСник - magadanez

Личный зачет.
01(01). 0 17 23 36 133(76) the_Diver
02(03). 0 21 17 36 133(74) Antoness
03(02). 1 18 18 36 130(73) mavrus
04(04). 0 15 29 27 130(71) Trampler
05(05). 0 09 30 29 116(68) Олег
06(08). 0 17 18 27 114(62) Volkanov Dmitry
07(06). 0 06 32 28 109(66) magadanez
08(07). 0 14 19 28 108(61) efess
09(09). 0 14 19 23 103(56) DeKur
10(11). 0 14 18 23 101(55) Leo
11(10). 0 13 16 25 096(54) Yero
12(12). 0 13 13 24 089(50) МЯСник
13(14). 0 08 11 24 070(43) zames
14(13). 0 13 08 15 070(36) PalomaPikasso

Таблица.
01(03). 11 04 04 37:24 37 133(74) Antoness
02(01). 11 03 05 39:25 36 130(73) mavrus
03(02). 10 05 04 44:24 35 133(76) the_Diver
------------------------------------
04(06). 10 01 08 27:26 31 089(50) МЯСник
05(04). 08 06 05 28:20 30 096(54) Yero
06(07). 09 02 08 34:27 29 114(62) Volkanov Dmitry
07(05). 08 04 07 27:28 28 108(61) efess
08(08). 08 04 07 28:29 28 103(56) DeKur
09(11). 06 05 08 32:32 23 130(71) Trampler
10(10). 06 04 09 28:32 22 101(55) Leo
------------------------------------
11(09). 06 03 10 26:35 21 116(68) Олег
12(12). 04 06 09 22:29 18 109(66) magadanez
13(13). 04 02 13 17:46 14 070(36) PalomaPikasso
14(14). 03 03 13 18:48 12 070(43) zames

0