25й тур. Итоги.
1:3 Ганновер - Нюрнберг
4:2 Бари - Палермо
2:0 Монпелье - Марсель
1:3 Депортиво - Реал
1:1 Фейеноорд - Аякс
1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед
1 : 3 ( 33 : 47 ) [ 4 : 2 ] SuperVlad - Trampler
0:1 0:2 0:3 1:3
1 : 3 ( 23 : 41 ) [ 4 : 6 ] mavrus - VolkanovDmitry
0:1 0:2 0:3 1:3
4 : 1 ( 38 : 19 ) [ 0 : 5 ] Sharoff - Пасумыч
0:1 1:1 2:1 3:1 4:1
3 : 1 ( 32 : 16 ) [ 2 : 2 ] Yero - the_Diver*
1:0 1:1 2:1 3:1
1 : 0 ( 44 : 40 ) [ 3 : 7 ] magadanez - efess
1:0
0 : 0 ( 26 : 32 ) [ 1 : 7 ] Andrew - Z()()M
1 : 0 ( 16 : 15 ) [ 0 : 7 ] Leo* - serpavero
1:0
0 : 2 ( 21 : 32 ) [ 6 : 1 ] Prosoccer.Gr - Олег
0:1 0:2
* - the_Diver и Leo и получают технарь 0:3, serpavero и Yero играют с техническим соперником Prosoccer.Gr-2
25й тур
01 1 47 Trampler
02 0 44 magadanez
03 0 41 VolkanovDmitry
04 1 40 efess
05 1 38 Sharoff
06 0 33 SuperVlad
07 1 32 Z()()M
08 0 32 Yero
08 0 32 Олег
10 0 26 Andrew
11 0 23 mavrus
12 0 21 Prosoccer.Gr
13 0 19 Пасумыч
14 0 16 Prosoccer.Gr-2
15 0 15 serpavero
16 0 00 Leo
16 0 00 the_Diver
Личный зачет
01(01) 14 1218 Trampler
02(02) 16 1186 Олег
03(03) 16 1158 Prosoccer.Gr
06(06) 12 1139 VolkanovDmitry
05(05) 13 1137 Sharoff
04(04) 14 1136 Andrew
07(07) 06 1093 magadanez
09(10) 11 1056 efess
08(09) 10 1045 Prosoccer.Gr-2
10(12) 05 1036 SuperVlad
10(11) 05 1035 Yero
12(08) 08 998 Leo
13(14) 10 1004 serpavero
14(13) 07 997 Пасумыч
15(16) 06 984 Z()()M
16(15) 10 945 mavrus
17(17) 12 693 the_Diver
Таблица
01(01) Trampler 52 16 4 5 39:23 1218(14)
02(02) Prosoccer.Gr 43 13 4 8 41:32 1158(16)
03(04) VolkanovDmitry 42 13 3 9 37:26 1139(12)
04(03) Andrew 41 13 2 10 40:33 1136(14)
05(06) Sharoff 40 11 7 7 28:24 1137(13)
06(07) Олег 38 12 2 11 39:28 1186(16)
07(05) efess 38 11 5 9 31:28 1056(11)
08(08) Leo 35 10 5 10 36:40 998(08)
09(10) magadanez 33 10 3 12 23:33 1093(06)
10(09) serpavero 31 9 4 12 21:29 1004(10)
11(11) mavrus 30 9 3 13 26:40 945(10)
12(12) Yero 28 8 4 13 25:31 1035(05)
13(13) the_Diver 25 7 4 14 25:47 693(12)
14(14) SuperVlad 23 6 5 14 20:37 1036(05)
15(15) Пасумыч 19 4 7 14 26:45 997(07)
16(16) Z()()M 19 5 4 16 27:48 984(05)
Отредактировано Trampler (2010-02-01 03:43:28)