Таблица коэффициентов УЕФА на начало сезона 2010/2011:
М Сумма 06/07 07/08 08/09 09/10
01 Англия 67.428 16.625 17.875 15.000 17.928 7(4)
02 Испания 64.115 19.000 13.875 13.312 17.928 7(4)
03 Германия 53.770 9.500 13.500 12.687 18.083 6(3)
04 Италия 48.981 11.928 10.250 11.375 15.428 7(4)
05 Франция 42.928 10.000 6.928 11.000 15.000 6(3)
06 Украина 33.800 6.500 4.875 16.625 5.800 6(2)
07 Россия 33.791 6.625 11.250 9.750 6.166 6(3)
08 Португалия 32.796 8.083 7.928 6.785 10.000 5(2)
09 Турция 30.450 6.100 9.750 7.000 7.600 5(2)
10 Голландия 28.963 8.214 5.000 6.333 9.416 6(2)
11 Греция 26.566 4.666 7.500 6.500 7.900 5(2)
12 Дания 23.850 6.125 5.125 8.200 4.400 5(1)
13 Румыния 22.658 11.333 2.600 2.642 6.083 6(2)
14 Бельгия 22.400 4.700 4.500 4.500 8.700 5(2)
15 Шотландия 21.541 6.750 10.250 1.875 2.666 5(2)
16 Швейцария 19.000 4.100 6.250 2.900 5.750 5(2)
17 Израиль 17.375 6.000 2.375 1.750 7.250 4(1)
18 Чехия 17.350 5.750 5.125 2.375 4.100 4(1)
19 Австрия 16.325 1.500 3.200 2.250 9.375 4(1)
20 Кипр 14.999 1.750 2.666 6.333 4.250 4(1)
...
Последний столбец - количество команд, стартующих от данной страны, в скобках - в Лиге Чемпионов.